Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 195

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 197

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 199

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 200

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 201

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 203

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 205

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 207

Warning: Division by zero in /home/valstietis/domains/new.valstietis.lt/public_html/orai/cityMap.php on line 208
AlytusKaunasKlaipėdaMarijampolėPanevėžysŠiauliaiTauragėTelšiaiUtenaVilnius

Laikas °C Debesuotumas Slėgis Drėgmė Vėjas
05-17 06:00 8 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 77% 2 m/s
05-17 06:00 8 giedra 1027 mmHg 73% 1 m/s
05-17 06:00 9 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 82% 4 m/s
05-17 06:00 8 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 78% 2 m/s
05-17 06:00 10 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 81% 2 m/s
05-17 06:00 8 giedra 1025 mmHg 84% 1 m/s
05-17 06:00 9 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 82% 2 m/s
05-17 06:00 9 giedra 1026 mmHg 80% 1 m/s
05-17 06:00 10 debesuotumas 26-50% 1026 mmHg 84% 2 m/s
05-17 06:00 9 giedra 1025 mmHg 72% 1 m/s
05-17 09:00 13 giedra 1026 mmHg 60% 2 m/s
05-17 09:00 12 giedra 1026 mmHg 67% 1 m/s
05-17 09:00 11 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 76% 3 m/s
05-17 09:00 12 giedra 1026 mmHg 67% 2 m/s
05-17 09:00 13 debesuotumas 26-50% 1026 mmHg 72% 2 m/s
05-17 09:00 12 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 74% 2 m/s
05-17 09:00 13 giedra 1026 mmHg 66% 3 m/s
05-17 09:00 13 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 70% 2 m/s
05-17 09:00 12 debesuotumas 51-84% 1025 mmHg 79% 3 m/s
05-17 09:00 13 debesuotumas 11-25% 1026 mmHg 64% 2 m/s
05-17 12:00 19 debesuotumas 26-50% 1024 mmHg 45% 2 m/s
05-17 12:00 18 debesuotumas 26-50% 1025 mmHg 59% 2 m/s
05-17 12:00 15 debesuotumas 11-25% 1025 mmHg 65% 3 m/s
05-17 12:00 18 debesuotumas 26-50% 1024 mmHg 53% 3 m/s
05-17 12:00 18 debesuotumas 51-84% 1025 mmHg 63% 3 m/s
05-17 12:00 18 debesuotumas 11-25% 1025 mmHg 62% 3 m/s
05-17 12:00 19 debesuotumas 11-25% 1024 mmHg 49% 3 m/s
05-17 12:00 18 debesuotumas 11-25% 1025 mmHg 56% 3 m/s
05-17 12:00 17 debesuotumas 85-100% 1024 mmHg 65% 3 m/s
05-17 12:00 19 debesuotumas 51-84% 1024 mmHg 53% 2 m/s
05-17 15:00 22 debesuotumas 26-50% 1022 mmHg 42% 3 m/s
05-17 15:00 21 debesuotumas 26-50% 1023 mmHg 56% 3 m/s
05-17 15:00 15 debesuotumas 11-25% 1023 mmHg 67% 0 m/s
05-17 15:00 20 debesuotumas 26-50% 1023 mmHg 52% 4 m/s
05-17 15:00 21 debesuotumas 51-84% 1023 mmHg 54% 3 m/s
05-17 15:00 20 debesuotumas 26-50% 1024 mmHg 59% 3 m/s
05-17 15:00 21 debesuotumas 11-25% 1023 mmHg 46% 4 m/s
05-17 15:00 20 debesuotumas 26-50% 1023 mmHg 53% 4 m/s
05-17 15:00 21 debesuotumas 51-84% 1023 mmHg 50% 3 m/s
05-17 15:00 21 debesuotumas 51-84% 1022 mmHg 49% 2 m/s
05-17 18:00 20 debesuotumas 85-100% 1021 mmHg 61% 4 m/s
05-17 18:00 19 debesuotumas 51-84% 1021 mmHg 69% 2 m/s
05-17 18:00 14 debesuotumas 51-84% 1022 mmHg 76% 4 m/s
05-17 18:00 20 debesuotumas 26-50% 1021 mmHg 65% 4 m/s
05-17 18:00 21 debesuotumas 11-25% 1022 mmHg 54% 2 m/s
05-17 18:00 20 debesuotumas 11-25% 1022 mmHg 57% 3 m/s
05-17 18:00 21 debesuotumas 51-84% 1021 mmHg 50% 4 m/s
05-17 18:00 19 debesuotumas 85-100% 1022 mmHg 63% 4 m/s
05-17 18:00 19 debesuotumas 51-84% 1021 mmHg 66% 3 m/s
05-17 18:00 18 lietus 1021 mmHg 68% 3 m/s
05-17 21:00 17 lietus 1021 mmHg 74% 2 m/s
05-17 21:00 17 debesuotumas 85-100% 1021 mmHg 72% 3 m/s
05-17 21:00 15 debesuotumas 51-84% 1021 mmHg 76% 3 m/s
05-17 21:00 16 lietus 1021 mmHg 78% 3 m/s
05-17 21:00 16 debesuotumas 26-50% 1021 mmHg 76% 3 m/s
05-17 21:00 15 debesuotumas 26-50% 1022 mmHg 81% 3 m/s
05-17 21:00 17 debesuotumas 51-84% 1021 mmHg 70% 3 m/s
05-17 21:00 15 debesuotumas 51-84% 1022 mmHg 80% 3 m/s
05-17 21:00 16 debesuotumas 85-100% 1021 mmHg 75% 3 m/s
05-17 21:00 16 debesuotumas 85-100% 1021 mmHg 74% 2 m/s
05-18 00:00 16 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 74% 2 m/s
05-18 00:00 16 debesuotumas 85-100% 1021 mmHg 75% 3 m/s
05-18 00:00 14 debesuotumas 85-100% 1021 mmHg 82% 5 m/s
05-18 00:00 15 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 78% 2 m/s
05-18 00:00 13 debesuotumas 85-100% 1021 mmHg 72% 3 m/s
05-18 00:00 11 debesuotumas 11-25% 1022 mmHg 74% 3 m/s
05-18 00:00 13 debesuotumas 26-50% 1021 mmHg 83% 3 m/s
05-18 00:00 11 debesuotumas 11-25% 1022 mmHg 80% 3 m/s
05-18 00:00 13 debesuotumas 51-84% 1021 mmHg 83% 2 m/s
05-18 00:00 14 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 79% 2 m/s
05-18 03:00 12 debesuotumas 51-84% 1020 mmHg 91% 2 m/s
05-18 03:00 14 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 79% 3 m/s
05-18 03:00 12 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 75% 5 m/s
05-18 03:00 12 lietus 1020 mmHg 89% 1 m/s
05-18 03:00 13 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 73% 3 m/s
05-18 03:00 12 debesuotumas 26-50% 1021 mmHg 66% 3 m/s
05-18 03:00 14 debesuotumas 51-84% 1020 mmHg 63% 3 m/s
05-18 03:00 10 debesuotumas 11-25% 1022 mmHg 74% 3 m/s
05-18 03:00 14 lietus 1020 mmHg 82% 2 m/s
05-18 03:00 12 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 85% 2 m/s
05-18 06:00 12 debesuotumas 26-50% 1019 mmHg 85% 1 m/s
05-18 06:00 14 debesuotumas 85-100% 1019 mmHg 82% 1 m/s
05-18 06:00 12 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 75% 2 m/s
05-18 06:00 13 debesuotumas 51-84% 1019 mmHg 85% 0 m/s
05-18 06:00 13 debesuotumas 51-84% 1020 mmHg 81% 2 m/s
05-18 06:00 12 debesuotumas 51-84% 1020 mmHg 76% 3 m/s
05-18 06:00 13 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 66% 1 m/s
05-18 06:00 11 debesuotumas 26-50% 1021 mmHg 71% 3 m/s
05-18 06:00 12 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 90% 3 m/s
05-18 06:00 12 giedra 1020 mmHg 86% 1 m/s
05-18 09:00 18 debesuotumas 51-84% 1019 mmHg 66% 1 m/s
05-18 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 76% 2 m/s
05-18 09:00 13 debesuotumas 51-84% 1020 mmHg 74% 3 m/s
05-18 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1019 mmHg 78% 2 m/s
05-18 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 78% 2 m/s
05-18 09:00 16 debesuotumas 51-84% 1020 mmHg 75% 3 m/s
05-18 09:00 15 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 68% 2 m/s
05-18 09:00 14 debesuotumas 51-84% 1020 mmHg 77% 3 m/s
05-18 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1020 mmHg 77% 3 m/s
05-18 09:00 16 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 69% 2 m/s
05-18 12:00 20 debesuotumas 51-84% 1019 mmHg 57% 3 m/s
05-18 12:00 20 debesuotumas 26-50% 1019 mmHg 60% 3 m/s
05-18 12:00 16 debesuotumas 85-100% 1019 mmHg 71% 3 m/s
05-18 12:00 19 lietus 1019 mmHg 68% 2 m/s
05-18 12:00 21 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 54% 4 m/s
05-18 12:00 18 debesuotumas 51-84% 1020 mmHg 72% 3 m/s
05-18 12:00 21 debesuotumas 51-84% 1019 mmHg 56% 3 m/s
05-18 12:00 20 lietus 1019 mmHg 65% 3 m/s
05-18 12:00 20 debesuotumas 11-25% 1020 mmHg 47% 4 m/s
05-18 12:00 20 debesuotumas 51-84% 1019 mmHg 57% 2 m/s
05-18 15:00 23 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 44% 4 m/s
05-18 15:00 23 debesuotumas 26-50% 1018 mmHg 52% 4 m/s
05-18 15:00 18 debesuotumas 51-84% 1018 mmHg 65% 1 m/s
05-18 15:00 22 lietus 1018 mmHg 53% 3 m/s
05-18 15:00 23 debesuotumas 11-25% 1018 mmHg 44% 3 m/s
05-18 15:00 21 lietus 1019 mmHg 54% 4 m/s
05-18 15:00 23 debesuotumas 26-50% 1018 mmHg 44% 3 m/s
05-18 15:00 21 lietus 1019 mmHg 56% 3 m/s
05-18 15:00 22 giedra 1019 mmHg 40% 3 m/s
05-18 15:00 23 debesuotumas 26-50% 1018 mmHg 38% 3 m/s
05-18 18:00 20 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 61% 3 m/s
05-18 18:00 20 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 63% 1 m/s
05-18 18:00 15 lietus 1017 mmHg 80% 2 m/s
05-18 18:00 22 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 59% 3 m/s
05-18 18:00 22 giedra 1018 mmHg 50% 3 m/s
05-18 18:00 20 debesuotumas 26-50% 1018 mmHg 62% 4 m/s
05-18 18:00 19 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 66% 2 m/s
05-18 18:00 21 debesuotumas 26-50% 1018 mmHg 59% 3 m/s
05-18 18:00 21 giedra 1018 mmHg 48% 3 m/s
05-18 18:00 20 debesuotumas 51-84% 1017 mmHg 54% 3 m/s
05-18 21:00 17 debesuotumas 51-84% 1017 mmHg 74% 3 m/s
05-18 21:00 18 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 67% 2 m/s
05-18 21:00 16 lietus 1016 mmHg 76% 3 m/s
05-18 21:00 17 lietus 1016 mmHg 73% 2 m/s
05-18 21:00 16 giedra 1017 mmHg 69% 2 m/s
05-18 21:00 16 debesuotumas 51-84% 1017 mmHg 69% 3 m/s
05-18 21:00 17 lietus 1017 mmHg 76% 2 m/s
05-18 21:00 16 lietus 1017 mmHg 82% 3 m/s
05-18 21:00 16 debesuotumas 11-25% 1018 mmHg 72% 3 m/s
05-18 21:00 16 debesuotumas 51-84% 1018 mmHg 71% 3 m/s
05-19 00:00 16 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 73% 3 m/s
05-19 00:00 16 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 73% 3 m/s
05-19 00:00 14 debesuotumas 51-84% 1016 mmHg 83% 4 m/s
05-19 00:00 13 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 86% 3 m/s
05-19 00:00 16 debesuotumas 85-100% 1018 mmHg 68% 3 m/s
05-19 00:00 14 giedra 1017 mmHg 68% 2 m/s
05-19 00:00 16 debesuotumas 51-84% 1017 mmHg 75% 2 m/s
05-19 00:00 13 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 82% 3 m/s
05-19 00:00 13 debesuotumas 26-50% 1019 mmHg 79% 4 m/s
05-19 00:00 16 debesuotumas 85-100% 1018 mmHg 69% 2 m/s
05-19 03:00 14 debesuotumas 51-84% 1017 mmHg 82% 2 m/s
05-19 03:00 16 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 72% 3 m/s
05-19 03:00 13 lietus 1016 mmHg 85% 3 m/s
05-19 03:00 13 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 86% 3 m/s
05-19 03:00 15 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 71% 3 m/s
05-19 03:00 15 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 75% 2 m/s
05-19 03:00 12 debesuotumas 51-84% 1016 mmHg 89% 2 m/s
05-19 03:00 13 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 80% 2 m/s
05-19 03:00 13 debesuotumas 11-25% 1018 mmHg 77% 4 m/s
05-19 03:00 15 debesuotumas 85-100% 1018 mmHg 66% 3 m/s
05-19 06:00 13 debesuotumas 51-84% 1017 mmHg 81% 2 m/s
05-19 06:00 14 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 82% 3 m/s
05-19 06:00 13 debesuotumas 85-100% 1015 mmHg 87% 4 m/s
05-19 06:00 13 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 85% 3 m/s
05-19 06:00 14 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 77% 2 m/s
05-19 06:00 14 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 80% 3 m/s
05-19 06:00 12 debesuotumas 26-50% 1016 mmHg 94% 2 m/s
05-19 06:00 13 debesuotumas 85-100% 1016 mmHg 87% 3 m/s
05-19 06:00 11 debesuotumas 26-50% 1018 mmHg 84% 4 m/s
05-19 06:00 13 debesuotumas 85-100% 1018 mmHg 78% 2 m/s
05-19 09:00 17 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 69% 3 m/s
05-19 09:00 17 debesuotumas 51-84% 1017 mmHg 73% 4 m/s
05-19 09:00 13 debesuotumas 51-84% 1016 mmHg 88% 4 m/s
05-19 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 79% 3 m/s
05-19 09:00 16 debesuotumas 51-84% 1017 mmHg 72% 3 m/s
05-19 09:00 15 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 82% 3 m/s
05-19 09:00 15 lietus 1016 mmHg 86% 2 m/s
05-19 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1016 mmHg 81% 4 m/s
05-19 09:00 17 debesuotumas 26-50% 1018 mmHg 65% 4 m/s
05-19 09:00 15 debesuotumas 85-100% 1018 mmHg 73% 3 m/s
05-19 12:00 19 lietus 1017 mmHg 63% 4 m/s
05-19 12:00 19 lietus 1016 mmHg 67% 5 m/s
05-19 12:00 14 debesuotumas 26-50% 1015 mmHg 81% 4 m/s
05-19 12:00 19 lietus 1016 mmHg 68% 4 m/s
05-19 12:00 21 debesuotumas 11-25% 1017 mmHg 52% 4 m/s
05-19 12:00 20 debesuotumas 51-84% 1016 mmHg 59% 4 m/s
05-19 12:00 18 lietus 1016 mmHg 71% 2 m/s
05-19 12:00 18 lietus 1016 mmHg 74% 5 m/s
05-19 12:00 21 giedra 1017 mmHg 47% 3 m/s
05-19 12:00 21 debesuotumas 26-50% 1017 mmHg 43% 3 m/s
05-19 15:00 21 lietus 1016 mmHg 51% 4 m/s
05-19 15:00 21 lietus 1016 mmHg 59% 5 m/s
05-19 15:00 15 lietus 1014 mmHg 72% 3 m/s
05-19 15:00 20 lietus 1015 mmHg 60% 3 m/s
05-19 15:00 21 debesuotumas 11-25% 1016 mmHg 49% 5 m/s
05-19 15:00 20 debesuotumas 51-84% 1015 mmHg 57% 4 m/s
05-19 15:00 21 debesuotumas 51-84% 1015 mmHg 52% 2 m/s
05-19 15:00 16 lietus 1015 mmHg 82% 2 m/s
05-19 15:00 21 debesuotumas 26-50% 1016 mmHg 44% 2 m/s
05-19 15:00 22 debesuotumas 26-50% 1016 mmHg 42% 3 m/s
05-19 18:00 20 lietus 1014 mmHg 53% 3 m/s
05-19 18:00 21 lietus 1014 mmHg 61% 4 m/s
05-19 18:00 16 lietus 1013 mmHg 68% 2 m/s
05-19 18:00 19 lietus 1014 mmHg 72% 4 m/s
05-19 18:00 21 debesuotumas 51-84% 1014 mmHg 57% 3 m/s
05-19 18:00 19 lietus 1014 mmHg 71% 4 m/s
05-19 18:00 20 lietus 1013 mmHg 66% 3 m/s
05-19 18:00 20 debesuotumas 26-50% 1013 mmHg 60% 4 m/s
05-19 18:00 17 debesuotumas 85-100% 1015 mmHg 69% 3 m/s
05-19 18:00 20 debesuotumas 85-100% 1015 mmHg 58% 3 m/s
05-19 21:00 16 lietus 1013 mmHg 78% 2 m/s
05-19 21:00 16 lietus 1013 mmHg 78% 3 m/s
05-19 21:00 16 debesuotumas 51-84% 1011 mmHg 72% 3 m/s
05-19 21:00 16 lietus 1013 mmHg 82% 3 m/s
05-19 21:00 16 lietus 1013 mmHg 82% 3 m/s
05-19 21:00 15 lietus 1013 mmHg 85% 3 m/s
05-19 21:00 16 lietus 1012 mmHg 80% 2 m/s
05-19 21:00 15 lietus 1012 mmHg 84% 3 m/s
05-19 21:00 16 debesuotumas 85-100% 1014 mmHg 72% 3 m/s
05-19 21:00 15 lietus 1014 mmHg 82% 3 m/s
05-20 00:00 13 lietus 1013 mmHg 94% 3 m/s
05-20 00:00 13 lietus 1013 mmHg 93% 3 m/s
05-20 00:00 14 debesuotumas 51-84% 1010 mmHg 86% 6 m/s
05-20 00:00 13 debesuotumas 85-100% 1012 mmHg 88% 3 m/s
05-20 00:00 13 lietus 1013 mmHg 89% 3 m/s
05-20 00:00 13 lietus 1012 mmHg 90% 3 m/s
05-20 00:00 13 debesuotumas 51-84% 1011 mmHg 89% 3 m/s
05-20 00:00 12 debesuotumas 51-84% 1011 mmHg 91% 3 m/s
05-20 00:00 15 debesuotumas 85-100% 1014 mmHg 73% 4 m/s
05-20 00:00 14 lietus 1014 mmHg 84% 4 m/s
05-20 03:00 12 lietus 1012 mmHg 95% 3 m/s
05-20 03:00 12 lietus 1012 mmHg 94% 3 m/s
05-20 03:00 12 debesuotumas 51-84% 1009 mmHg 86% 6 m/s
05-20 03:00 12 debesuotumas 51-84% 1011 mmHg 92% 3 m/s
05-20 03:00 12 lietus 1012 mmHg 96% 3 m/s
05-20 03:00 12 debesuotumas 85-100% 1011 mmHg 92% 3 m/s
05-20 03:00 12 debesuotumas 51-84% 1010 mmHg 92% 3 m/s
05-20 03:00 11 debesuotumas 51-84% 1010 mmHg 92% 3 m/s
05-20 03:00 14 debesuotumas 85-100% 1013 mmHg 77% 4 m/s
05-20 03:00 12 lietus 1013 mmHg 89% 3 m/s
05-20 06:00 12 debesuotumas 51-84% 1011 mmHg 94% 3 m/s
05-20 06:00 12 debesuotumas 26-50% 1011 mmHg 94% 3 m/s
05-20 06:00 12 lietus 1008 mmHg 88% 6 m/s
05-20 06:00 12 debesuotumas 85-100% 1011 mmHg 91% 3 m/s
05-20 06:00 12 lietus 1011 mmHg 97% 3 m/s
05-20 06:00 11 debesuotumas 51-84% 1010 mmHg 94% 3 m/s
05-20 06:00 12 debesuotumas 85-100% 1009 mmHg 91% 3 m/s
05-20 06:00 11 debesuotumas 51-84% 1009 mmHg 94% 4 m/s
05-20 06:00 12 lietus 1012 mmHg 88% 4 m/s
05-20 06:00 11 debesuotumas 26-50% 1012 mmHg 92% 3 m/s
05-20 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1011 mmHg 76% 4 m/s
05-20 09:00 16 debesuotumas 51-84% 1011 mmHg 82% 5 m/s
05-20 09:00 12 lietus 1008 mmHg 89% 6 m/s
05-20 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1010 mmHg 77% 6 m/s
05-20 09:00 16 lietus 1011 mmHg 83% 4 m/s
05-20 09:00 15 debesuotumas 51-84% 1009 mmHg 81% 5 m/s
05-20 09:00 16 debesuotumas 85-100% 1009 mmHg 73% 4 m/s
05-20 09:00 14 debesuotumas 51-84% 1009 mmHg 84% 5 m/s
05-20 09:00 16 lietus 1011 mmHg 78% 5 m/s
05-20 09:00 16 debesuotumas 51-84% 1012 mmHg 71% 4 m/s
05-20 12:00 22 debesuotumas 26-50% 1010 mmHg 47% 5 m/s
05-20 12:00 20 debesuotumas 51-84% 1009 mmHg 60% 6 m/s
05-20 12:00 12 lietus 1008 mmHg 94% 4 m/s
05-20 12:00 20 debesuotumas 26-50% 1009 mmHg 60% 6 m/s
05-20 12:00 20 debesuotumas 85-100% 1009 mmHg 61% 6 m/s
05-20 12:00 19 debesuotumas 85-100% 1008 mmHg 64% 6 m/s
05-20 12:00 19 lietus 1008 mmHg 63% 5 m/s
05-20 12:00 18 debesuotumas 85-100% 1008 mmHg 72% 5 m/s
05-20 12:00 19 lietus 1011 mmHg 67% 5 m/s
05-20 12:00 21 debesuotumas 85-100% 1010 mmHg 52% 5 m/s
05-20 15:00 23 debesuotumas 51-84% 1008 mmHg 43% 4 m/s
05-20 15:00 21 debesuotumas 51-84% 1008 mmHg 58% 5 m/s
05-20 15:00 11 debesuotumas 85-100% 1008 mmHg 95% 5 m/s
05-20 15:00 21 lietus 1008 mmHg 65% 5 m/s
05-20 15:00 21 debesuotumas 85-100% 1008 mmHg 56% 5 m/s
05-20 15:00 20 lietus 1007 mmHg 68% 6 m/s
05-20 15:00 20 lietus 1007 mmHg 72% 4 m/s
05-20 15:00 18 lietus 1007 mmHg 80% 6 m/s
05-20 15:00 20 lietus 1009 mmHg 60% 6 m/s
05-20 15:00 23 debesuotumas 85-100% 1009 mmHg 45% 5 m/s
05-20 18:00 15 lietus 1008 mmHg 94% 4 m/s
05-20 18:00 17 lietus 1008 mmHg 85% 4 m/s
05-20 18:00 10 debesuotumas 85-100% 1008 mmHg 94% 6 m/s
05-20 18:00 17 lietus 1008 mmHg 87% 4 m/s
05-20 18:00 18 lietus 1007 mmHg 79% 5 m/s
05-20 18:00 16 lietus 1006 mmHg 87% 5 m/s
05-20 18:00 17 lietus 1007 mmHg 75% 5 m/s
05-20 18:00 17 lietus 1007 mmHg 77% 5 m/s
05-20 18:00 20 lietus 1007 mmHg 63% 4 m/s
05-20 18:00 21 debesuotumas 85-100% 1007 mmHg 54% 4 m/s
05-20 21:00 15 lietus 1008 mmHg 93% 2 m/s
05-20 21:00 15 lietus 1007 mmHg 91% 3 m/s
05-20 21:00 10 lietus 1009 mmHg 94% 7 m/s
05-20 21:00 15 lietus 1008 mmHg 93% 4 m/s
05-20 21:00 15 lietus 1007 mmHg 88% 3 m/s
05-20 21:00 14 lietus 1007 mmHg 92% 5 m/s
05-20 21:00 12 debesuotumas 26-50% 1008 mmHg 92% 4 m/s
05-20 21:00 13 lietus 1008 mmHg 92% 5 m/s
05-20 21:00 14 lietus 1007 mmHg 95% 5 m/s
05-20 21:00 14 lietus 1008 mmHg 97% 2 m/s
05-21 00:00 12 lietus 1009 mmHg 97% 3 m/s
05-21 00:00 12 lietus 1009 mmHg 97% 4 m/s
05-21 00:00 9 debesuotumas 51-84% 1012 mmHg 87% 10 m/s
05-21 00:00 11 debesuotumas 11-25% 1010 mmHg 98% 5 m/s
05-21 00:00 11 lietus 1009 mmHg 97% 6 m/s
05-21 00:00 9 lietus 1010 mmHg 95% 6 m/s
05-21 00:00 13 debesuotumas 85-100% 1010 mmHg 81% 4 m/s
05-21 00:00 8 debesuotumas 85-100% 1012 mmHg 93% 6 m/s
05-21 00:00 13 lietus 1007 mmHg 93% 3 m/s
05-21 00:00 13 lietus 1008 mmHg 98% 3 m/s
05-21 03:00 11 debesuotumas 26-50% 1011 mmHg 98% 4 m/s
05-21 03:00 11 debesuotumas 51-84% 1012 mmHg 94% 6 m/s
05-21 03:00 7 debesuotumas 51-84% 1015 mmHg 86% 8 m/s
05-21 03:00 11 debesuotumas 51-84% 1012 mmHg 97% 5 m/s
05-21 03:00 8 debesuotumas 85-100% 1012 mmHg 94% 7 m/s
05-21 03:00 7 debesuotumas 85-100% 1013 mmHg 91% 7 m/s
05-21 03:00 10 debesuotumas 85-100% 1013 mmHg 82% 5 m/s
05-21 03:00 7 debesuotumas 85-100% 1015 mmHg 83% 7 m/s
05-21 03:00 11 debesuotumas 85-100% 1010 mmHg 96% 6 m/s
05-21 03:00 12 debesuotumas 51-84% 1010 mmHg 97% 4 m/s
05-21 06:00 8 debesuotumas 85-100% 1014 mmHg 96% 6 m/s
05-21 06:00 7 debesuotumas 85-100% 1015 mmHg 94% 7 m/s
05-21 06:00 6 giedra 1018 mmHg 90% 8 m/s
05-21 06:00 8 lietus 1015 mmHg 94% 5 m/s
05-21 06:00 7 debesuotumas 85-100% 1015 mmHg 84% 8 m/s
05-21 06:00 6 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 82% 7 m/s
05-21 06:00 7 debesuotumas 51-84% 1016 mmHg 81% 5 m/s
05-21 06:00 4 debesuotumas 51-84% 1018 mmHg 95% 5 m/s
05-21 06:00 8 debesuotumas 85-100% 1013 mmHg 92% 7 m/s
05-21 06:00 9 debesuotumas 85-100% 1012 mmHg 97% 6 m/s
05-21 09:00 7 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 85% 6 m/s
05-21 09:00 9 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 76% 8 m/s
05-21 09:00 9 giedra 1020 mmHg 67% 8 m/s
05-21 09:00 8 debesuotumas 85-100% 1018 mmHg 78% 7 m/s
05-21 09:00 9 debesuotumas 51-84% 1018 mmHg 66% 7 m/s
05-21 09:00 8 debesuotumas 51-84% 1019 mmHg 68% 8 m/s
05-21 09:00 10 debesuotumas 26-50% 1019 mmHg 57% 6 m/s
05-21 09:00 8 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 68% 7 m/s
05-21 09:00 6 debesuotumas 85-100% 1017 mmHg 82% 7 m/s
05-21 09:00 8 debesuotumas 85-100% 1016 mmHg 88% 6 m/s
05-21 12:00 13 debesuotumas 51-84% 1019 mmHg 52% 6 m/s
05-21 12:00 13 giedra 1020 mmHg 54% 7 m/s
05-21 12:00 12 giedra 1022 mmHg 59% 5 m/s
05-21 12:00 12 giedra 1019 mmHg 57% 7 m/s
05-21 12:00 13 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 47% 6 m/s
05-21 12:00 11 debesuotumas 26-50% 1021 mmHg 52% 7 m/s
05-21 12:00 14 giedra 1021 mmHg 44% 6 m/s
05-21 12:00 12 debesuotumas 26-50% 1021 mmHg 50% 6 m/s
05-21 12:00 12 debesuotumas 26-50% 1019 mmHg 48% 7 m/s
05-21 12:00 12 debesuotumas 51-84% 1018 mmHg 53% 6 m/s
05-21 15:00 15 debesuotumas 26-50% 1019 mmHg 43% 6 m/s
05-21 15:00 15 giedra 1020 mmHg 49% 6 m/s
05-21 15:00 13 debesuotumas 11-25% 1022 mmHg 53% 4 m/s
05-21 15:00 14 giedra 1020 mmHg 50% 6 m/s
05-21 15:00 15 debesuotumas 26-50% 1021 mmHg 41% 5 m/s
05-21 15:00 13 debesuotumas 26-50% 1022 mmHg 45% 6 m/s
05-21 15:00 16 giedra 1021 mmHg 38% 6 m/s
05-21 15:00 13 debesuotumas 26-50% 1022 mmHg 40% 6 m/s
05-21 15:00 15 debesuotumas 26-50% 1020 mmHg 41% 6 m/s
05-21 15:00 16 debesuotumas 26-50% 1019 mmHg 38% 5 m/s
05-21 18:00 15 giedra 1020 mmHg 46% 5 m/s
05-21 18:00 15 giedra 1021 mmHg 55% 5 m/s
05-21 18:00 13 giedra 1022 mmHg 50% 6 m/s
05-21 18:00 15 giedra 1021 mmHg 56% 5 m/s
